Tulud
* Maksuvaba tulu ei sisaldu reas kokku
Mahaarvamised
9.2 Elatis | 0 | |
9.3 Eluasemelaenu intressid | 0 | |
9.4 Koolituskulud | 0 | |
9.5 Õppelaenu intressid | 0 | |
9.6 Kingitused ja annetused | 0 | |
9.6 Tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud | 0 | |
9.7 Vabatahtliku kogumispensioni maksed | 0 | |
9.8 Töötuskindlustuse ja kohustusliku kogumispensioni maksed | 0 | |
9.9 Välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed | 0 | |
Täiendav laste maksuvaba tulu * | 0 | |
Maksuvaba tulu * | 24000 | |
Kokku: | 0 |
-----------------------
oli p6nev finantsaasta
No comments:
Post a Comment