| Pensionifond LHV Maailma Aktsiad | ||||
| 07.02.2006 | Algjääk | 42.81 | ||
| 15.09.2006 | Osakute väljalase | 15.70 EEK | 9.55 | |
| 07.02.2007 | Lõppjääk | 52.36 | ||
| Perioodi kreeditkäive | 9.55 | |||
| Perioodi deebetkäive | 0.00 | |||
Investeerimispanga LHV pensionifondid on hoolimata laristamissüüdistustest nii viimasel aastal kui ka pikemal perioodil teeninud oma osakute omanikele keskmisest enam kasumit.
mis nii vigak2ivet on

No comments:
Post a Comment